Vorlesungsplan des Austauschprogramms
Die englischsprachigen Veranstaltungen für Betriebswirtschaft - üblicherweise einfach „EP“ (Englisches Programm) genannt - sind unterteilt in Veranstaltungen für den Bachelorstudiengang und Veranstaltungen für das Austauschprogramm. Im Weiteren finden Sie das Veranstaltungsangebot einschließlich zusätzlicher Informationen. Für das laufende Semester nutzen Sie bitte die aktuellen Vorlesungspläne (Änderungen vorbehalten):
Vorlesungsverzeichnis für Incoming Austauschstudierende
Courses offered in winter
Reguläre Kurse
Die folgenden Module stehen allen Austauschstudenten zur Auswahl. Darüber hinaus können Sie aus einer Reihe von Business Electives wählen, die wir jedes Semester anbieten. Die konkreten Wahlpflichtfächer wechseln von Semester zu Semester und können bei Studienbeginn hier vor Ort gewählt werden.
Abhängig von der Nachfrage ist es auch möglich, dass weitere Module des Bachelor-Studiengangs angeboten werden. Sie können diese dann vor Ort wählen.
Modules | Contained courses | Type | CP | SWS |
---|---|---|---|---|
General Business | BIMsemester 1 | 6 | 4 | |
Institutional Business Administration | ||||
Functional Business Administration | ||||
Mathematics & Statistics | BIM semester 1 | 6 | 4 | |
Statistics | ||||
Financial Mathematics | ||||
Accounting | BIM semester 1 | 6 | 4 | |
Managerial Accounting | ||||
Financial Accounting | ||||
Business English I | BIM semester 1 | 6 | 4 | |
Business English | ||||
International Negotiations | ||||
Business Simulation | BIM semester 3 | 6 | 4 | |
Business Game | ||||
Business Plan | ||||
Marketing | BIM semester 3 | 6 | 4 | |
Principles of Marketing | ||||
Cross-Cultural Marketing | ||||
Intercultural Management | BIM semester 3 | 6 | 4 | |
Intercultural Communication | ||||
Cross Cultural Management | ||||
Economics | BIM semester 3 | 7 | 4 | |
Macroeconomics | ||||
Microeconomics |
Schwerpunkte
Bitte beachten Sie, dass nur Doppeldegree-Studierende die Schwerpunktkurse unseres Studiengangs belegen können.
Modules | Contained courses | Type | CP | SWS |
---|---|---|---|---|
Sales Management | Focus semester 7 | 10 | 8 | |
Sales Process | ||||
Sales Controlling | ||||
Distribution Management | ||||
Customer Relationship Management | ||||
International HR Management | Focus semester 7 | 10 | 8 | |
IHRM 1 | ||||
IHRM 2 | ||||
IHRM 3 | ||||
IHRM Projects | ||||
International Finance & Accounting II | Focus semester 7 | 10 | 8 | |
Mergers and Acquisitions | ||||
Advanced Corporate Finance II / Risk Management | ||||
Advanced German Tax & International Tax | ||||
Cost Management | ||||
Entrepreneurship | Focus semester 7 | 10 | 8 | |
Entrepreneurship 1 | ||||
Entrepreneurship 2 | ||||
Entrepreneurship 3 | ||||
Entrepreneurship 4 |
Courses offered in summer
Reguläre Kurse
Die folgenden Module stehen allen Austauschstudenten zur Auswahl. Darüber hinaus können Sie aus einer Reihe von Business Electives wählen, die wir jedes Semester anbieten. Die konkreten Wahlpflichtfächer wechseln von Semester zu Semester und können bei Studienbeginn hier vor Ort gewählt werden.
Abhängig von der Nachfrage ist es auch möglich, dass weitere Module des Bachelor-Studiengangs angeboten werden. Sie können diese dann vor Ort wählen.
Modules | Contained courses | Type | CP | SWS |
---|---|---|---|---|
Law & Taxation | BIM semester 2 | 6 | 4 | |
German & International Law | ||||
German & International Taxation | ||||
Business Management | BIM semester 2 | 6 | 4 | |
Strategic Management | ||||
Intercultural Project Management | ||||
Human Resource Management | BIM semester 2 | 6 | 4 | |
Fundamentals of HRM | ||||
Employee Management | ||||
Finance | BIM semester 2 | 6 | 4 | |
International Finance | ||||
Financial Institutions and Capital Markets | ||||
Business English II | BIM semester 2 | 6 | 4 | |
English Business Writing Skills | ||||
English Presentation Skills | ||||
International Trade and Markets | BIM semester 4 | 6 | 4 | |
International Trade | ||||
Market Analyses | ||||
Supply Chain & Information Processing | BIM semester 4 | 6 | 4 | |
Supply Chain Management | ||||
Information Processing & ERP | ||||
Business Ethics | BIM semester 4 | 6 | 4 | |
Value-oriented argumentation | ||||
Corporate Responsibility | ||||
Organisational Structure | BIM semester 4 | 6 | 4 | |
Business Organisation | ||||
Organisational Behaviour |
Schwerpunkte
Bitte beachten Sie, dass nur Doppeldegree-Studierende die Schwerpunktkurse unseres Studiengangs belegen können.
Modules | Contained courses | Type | CP | SWS |
---|---|---|---|---|
Marketing Management | Focus semester 6 | 10 | 8 | |
Strategic Marketing | ||||
Product and Price Management | ||||
Marketing Communication | ||||
Market Research | ||||
Strategic Human Resource Management | Focus semester 6 | 10 | 8 | |
Strategic HRM 1 | ||||
Strategic HRM 2 | ||||
Strategic HRM 3 | ||||
Contemporary Topics in HRM | ||||
International Finance & Accounting I | Focus semester 6 | 10 | 8 | |
Financial Statement Analysis | ||||
Corporate Finance | ||||
German GAAP | ||||
Management Control | ||||
Small and Medium Sized Enterprises | Focus semester 6 | 10 | 8 | |
Managing small and medium sized Enterprises | ||||
Internationalization of SMEs | ||||
Sustainability and Strategy | ||||
Marketing for SMEs |
Aktuelle Vorlesungspläne für Incoming Austauschstudierende
Für den aktuellen Vorlesungsplan, besuchen Sie bitte den Bereich „Vorlesungen“ auf unserer Homepage:
Vorlesungsplan für den Bachelorstudiengang International Management/Vorlesungsplan für wirtschaftliche Wahlpflichtfächer
Der Bachelorstudiengang International Management sowie die wirtschaftlichen Wahlpflichtfächer werden vollständig auf Englisch unterrichtet.
Falls Sie weitere Kurse auf Deutsch benötigen, können Sie auch Kurse aus anderen Bachelorstudiengängen wählen.
THWS-Infoboard
Für tagesaktuelle Informationen zu Vorlesungen, besuchen Sie bitte das Infoboard. Es sind verschiedene Filtereinstellungen möglich.
Modulbeschreibungen
Kursbeschreibungen des Bachelorstudienganges und der Schwerpunktfächer finden Sie im hier verlinkten Modulhandbuch:
Modulhandbuch des Bachelorstudiengangs International Management