WÜ − Mü 19: Z.2.08 − SAP PC-Pool II
16 Sitzplätze, SAP-PC-Pool II/WiDi/1 Beamer/SAP/keine Adobe Software/kein Visualizer. 38. KW: 15. - 21.09.2025
| | Mo, 15.09.25 | | Di, 16.09.25 | | Mi, 17.09.25 | | Do, 18.09.25 | | Fr, 19.09.25 | | Sa, 20.09.25 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 15.09. Vorlesungsfreie Zeit, 16.09. Vorlesungsfreie Zeit, 17.09. Vorlesungsfreie Zeit, 18.09. Vorlesungsfreie Zeit, 19.09. Vorlesungsfreie Zeit, 20.09. Vorlesungsfreie Zeit |
Erstellt mit
sked campus ~~~ _THWS Business School Vorlesungsplan - HTML ~~~ 15.09.2025, 0:00 Uhr bis 12.10.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 18.09.2025, 15:56 Uhr
WÜ − Mü 19: Z.2.08 − SAP PC-Pool II
16 Sitzplätze, SAP-PC-Pool II/WiDi/1 Beamer/SAP/keine Adobe Software/kein Visualizer. 39. KW: 22. - 28.09.2025
| | Mo, 22.09.25 | | Di, 23.09.25 | | Mi, 24.09.25 | | Do, 25.09.25 | | Fr, 26.09.25 | | Sa, 27.09.25 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 22.09. Vorlesungsfreie Zeit, 23.09. Vorlesungsfreie Zeit, 24.09. Vorlesungsfreie Zeit, 25.09. Vorlesungsfreie Zeit, 26.09. Vorlesungsfreie Zeit, 27.09. Vorlesungsfreie Zeit |
Erstellt mit
sked campus ~~~ _THWS Business School Vorlesungsplan - HTML ~~~ 15.09.2025, 0:00 Uhr bis 12.10.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 18.09.2025, 15:56 Uhr
WÜ − Mü 19: Z.2.08 − SAP PC-Pool II
16 Sitzplätze, SAP-PC-Pool II/WiDi/1 Beamer/SAP/keine Adobe Software/kein Visualizer. 40. KW: 29.09. - 05.10.2025
| | Mo, 29.09.25 | | Di, 30.09.25 | | Mi, 01.10.25 | | Do, 02.10.25 | | Fr, 03.10.25 | | Sa, 04.10.25 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 29.09. Vorlesungsfreie Zeit, 30.09. Vorlesungsfreie Zeit, 03.10. Tag der Dt. Einheit |
Erstellt mit
sked campus ~~~ _THWS Business School Vorlesungsplan - HTML ~~~ 15.09.2025, 0:00 Uhr bis 12.10.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 18.09.2025, 15:56 Uhr
WÜ − Mü 19: Z.2.08 − SAP PC-Pool II
16 Sitzplätze, SAP-PC-Pool II/WiDi/1 Beamer/SAP/keine Adobe Software/kein Visualizer. 41. KW: 06. - 12.10.2025
| | Mo, 06.10.25 | | Di, 07.10.25 | | Mi, 08.10.25 | | Do, 09.10.25 | | Fr, 10.10.25 | | Sa, 11.10.25 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ _THWS Business School Vorlesungsplan - HTML ~~~ 15.09.2025, 0:00 Uhr bis 12.10.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 18.09.2025, 15:56 Uhr